<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Groupe HIOLLE INDUSTRIES</title>
	<atom:link href="http://www.hiolle-industries.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hiolle-industries.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 13:13:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Grand Stade de Lille</title>
		<link>http://www.hiolle-industries.com/2012/02/grand-stade-de-lille/</link>
		<comments>http://www.hiolle-industries.com/2012/02/grand-stade-de-lille/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine Cheval</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiolle-industries.com/?p=2114</guid>
		<description><![CDATA[Le Groupe HIOLLE Industries participe à la construction du plateau mobile de 5000 tonnes du Grand Stade de Lille.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Groupe HIOLLE Industries participe à la construction du plateau mobile de 5000 tonnes du Grand Stade de Lille.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-2115" title="Grand Stade de lille" src="http://www.hiolle-industries.com/wp-content/uploads/2012/02/Grand-Stade-de-lille.jpg" alt="" width="313" height="208" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiolle-industries.com/2012/02/grand-stade-de-lille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HIOLLE INDUSTRIES vous souhaite une bonne année 2012</title>
		<link>http://www.hiolle-industries.com/2012/01/hiolle-industries-vous-souhaite-une-bonne-annee-2012/</link>
		<comments>http://www.hiolle-industries.com/2012/01/hiolle-industries-vous-souhaite-une-bonne-annee-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine Cheval</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiolle-industries.com/?p=2099</guid>
		<description><![CDATA[La direction et le personnel du Groupe HIOLLE Industries vous présentent leurs meilleurs voeux pour l&#8217;année 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2100" title="Voeux2012" src="http://www.hiolle-industries.com/wp-content/uploads/2012/01/Voeux2012.png" alt="" width="488" height="549" />La direction et le personnel du Groupe HIOLLE Industries vous présentent leurs meilleurs voeux pour l&#8217;année 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiolle-industries.com/2012/01/hiolle-industries-vous-souhaite-une-bonne-annee-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HIOLLE muscle son pôle ferroviaire &#8211; ECO 121 n°16 Nov 2011</title>
		<link>http://www.hiolle-industries.com/2011/11/hiolle-muscle-son-pole-ferroviaire-eco-121-n%c2%b016-novembre-2011/</link>
		<comments>http://www.hiolle-industries.com/2011/11/hiolle-muscle-son-pole-ferroviaire-eco-121-n%c2%b016-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 09:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine Cheval</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiolle-industries.com/?p=2065</guid>
		<description><![CDATA[Hiolle muscle son pôle ferroviaire &#62; Par Olivier Ducuing &#8211; www.eco121.fr Sars et Rosières. Le regroupement de Cetam et Europ&#8217;Maintenance donne une grosse visibilité à &#160;&#187; Hiolle Technologies &#160;&#187; Véronique Hiolle, présidente du directoire du groupe, et Stéphane Bouché, PDG de Hiolle technologiesCoup de jeune pour&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 20px; font-weight: bold;">Hiolle muscle son pôle ferroviaire</span></p>
<p>&gt; Par <a href="http://www.eco121.fr/articles/auteur/9">Olivier Ducuing</a> &#8211; <a href="http://www.eco121.fr" target="_blank">www.eco121.fr</a></p>
<p>Sars et Rosières. Le regroupement de Cetam et Europ&#8217;Maintenance donne une grosse visibilité à &nbsp;&raquo; Hiolle Technologies &nbsp;&raquo;</p>
<div><img class="alignleft" src="http://www.eco121.fr/d_pics/1139.jpg" alt="Véronique Hiolle, présidente du directoire du groupe, et Stéphane Bouché, PDG de Hiolle technologies" width="205" height="300" /><em>Véronique Hiolle, présidente du directoire du groupe, et Stéphane Bouché, PDG de Hiolle technologies</em>Coup de jeune pour le pôle ferroviaire de Hiolle Industries. Le groupe dirigé par Véronique Hiolle a finalisé la fusion de ses deux filiales Cetam (automatismes), acquise en 2006, basée à Sars-et-Rosières, et Europ&#8217;Maintenance (entretien et installation), créée à Carouble en 1998. Cette dernière a rejoint Cetam, société de câblage d&#8217;équipements électriques et d&#8217;automatismes, dans une entité rebaptisée Hiolle Technologies. Soit un ensemble de 240 salariés et 25 M€ de CA attendus en 2011. A ce périmètre s&#8217;ajoute depuis quatre ans une co-entreprise de pré-câblage avec un sous-traitant, BM, à Casablanca (100 salariés). Ce pôle a vu son activité doubler depuis cinq ans malgré la crise, grâce à une forte exposition au secteur ferroviaire, toujours très porteur. Et l&#8217;avenir est clair, avec un carnet de commande de quatre ans. L&#8217;ensemble des salariés a suivi le déménagement, assure le PDG de Hiolle Technologies, Stéphane Bouché. Mieux, six ingénieurs ont intégré l&#8217;entreprise, dont la fusion officielle date du 1er juillet dernier.&nbsp;</p>
<p>La logique de l&#8217;opération ? &laquo;&nbsp;<em> La filière ferroviaire est forte en Nord Pas de Calais, mais mal organisée. Pour faire face à de grands donneurs d&#8217;ordre, il faut avoir du répondant &nbsp;&raquo;</em>, argumente Véronique Hiolle, présidente du directoire du groupe coté en bourse. En clair, l&#8217;offre présentée aux clients va des études au SAV en passant par la logistique, afin de passer du rang de fournisseur simple à celui d&#8217;assembleur, avec une plus forte densité de services et de valeur ajoutée.</p>
<p><strong>Carnet de commandes très confortable</strong>Une manière de diversifier aussi la clientèle de l&#8217;entreprise, jugée trop dépendante du ferroviaire aujourd&#8217;hui (à 90%), même si des armoires électriques se fabriquaient ces derniers jours à destination de la nouvelle usine d&#8217;Arc International aux Emirats. Le groupe Hiolle Industries, après avoir souffert de la crise dans son autre pôle en 2009-2010 et engagé un plan social, réalise en revanche un bon exercice 2011 et affiche surtout un carnet de commandes très confortable de 75 M€, soit plus d&#8217;un an de CA.</p>
<p>Source : <a rel="nofollow" href="http://www.eco121.fr/" target="_blank">www.eco121.fr</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiolle-industries.com/2011/11/hiolle-muscle-son-pole-ferroviaire-eco-121-n%c2%b016-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguration de HIOLLE TECHNOLOGIES</title>
		<link>http://www.hiolle-industries.com/2011/10/inauguration-de-hiolle-technologies/</link>
		<comments>http://www.hiolle-industries.com/2011/10/inauguration-de-hiolle-technologies/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 08:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiolle-industries.com/?p=2052</guid>
		<description><![CDATA[La direction et les salariés souhaitent vous remercier pour votre attention, votre participation, votre sympathie à l’égard de la société le 14 octobre dernier lors de l&#8217; inauguration d&#8217;HIOLLE Technologies, fusion de CETAM Automatismes et EUROP’ Maintenance.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2054" title="DSCN1946 [1600x1200]" src="http://www.hiolle-industries.com/wp-content/uploads/2011/10/DSCN1946-1600x1200-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />La direction et les salariés souhaitent vous remercier pour votre attention, votre participation, votre sympathie à l’égard de la société le 14 octobre dernier lors de l&#8217; inauguration d&#8217;HIOLLE Technologies, fusion de CETAM Automatismes et EUROP’ Maintenance.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiolle-industries.com/2011/10/inauguration-de-hiolle-technologies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Communiqué sur les comptes consolidés semestriels au 30/06/2011</title>
		<link>http://www.hiolle-industries.com/2011/10/communique-sur-les-comptes-consolides-semestriels-au-30062011/</link>
		<comments>http://www.hiolle-industries.com/2011/10/communique-sur-les-comptes-consolides-semestriels-au-30062011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 14:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiolle-industries.com/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué de Presse du 29 septembre 2011Sur les comptes consolidés semestriels au 30/06/2011 (.pdf)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hiolle-industries.com/wp-content/uploads/2011/10/communique-boursorama1.pdf" target="_blank">Communiqué de Presse du 29 septembre 2011Sur les comptes consolidés semestriels au 30/06/2011</a> (.pdf)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiolle-industries.com/2011/10/communique-sur-les-comptes-consolides-semestriels-au-30062011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonnes prises de commandes sur le second semestre</title>
		<link>http://www.hiolle-industries.com/2011/10/bonnes-prises-de-commandes-sur-le-second-semestre/</link>
		<comments>http://www.hiolle-industries.com/2011/10/bonnes-prises-de-commandes-sur-le-second-semestre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 13:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiolle-industries.com/?p=2040</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir enregistré un chiffre d’affaires consolidé de plus de 35.8 millions d’euros sur le premier semestre2011, le groupe HIOLLE Industries poursuit sa croissance. Lire le Communiqué de Presse du 27 septembre 2011 (.pdf)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après avoir enregistré un chiffre d’affaires consolidé de plus de 35.8 millions d’euros sur le premier semestre2011, le groupe HIOLLE Industries poursuit sa croissance.</p>
<p><a href="http://www.hiolle-industries.com/wp-content/uploads/2011/10/ComPresse2709111.pdf" target="_blank">Lire le Communiqué de Presse du 27 septembre 2011 (.pdf)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiolle-industries.com/2011/10/bonnes-prises-de-commandes-sur-le-second-semestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Chênes en&#8217;Or</title>
		<link>http://www.hiolle-industries.com/2011/09/les-chenes-enor/</link>
		<comments>http://www.hiolle-industries.com/2011/09/les-chenes-enor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 15:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiolle-industries.com/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[1ers Trophées de l&#8217;entreprise familiale 2011 Organisés par Société Générale et Eco 121, les Chênes en’Or ont pour objectif de récompenser les entreprises familiales de Haute-Normandie, de Picardie et du Nord-Pas de Calais qui, dans le cadre d’une stratégie cohérente et pérenne, ont réussi à&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1ers Trophées de l&#8217;entreprise familiale 2011</strong><br />
Organisés par Société Générale et Eco 121, les<strong> Chênes en’Or </strong>ont pour objectif de récompenser les entreprises familiales de Haute-Normandie, de Picardie et du Nord-Pas de Calais qui, dans le cadre d’une stratégie cohérente et pérenne, ont réussi à assurer une croissance durable.Le Trophée valorise notamment la culture d’entreprise et le savoir-faire familial transmis d’une génération à une autre.</p>
<p><a href="http://www.leschenesenor.fr/candidats-2011/?la=H&amp;dep=0"><img class="alignnone size-full wp-image-2027" title="votez pour Hiolle Industries" src="http://www.hiolle-industries.com/wp-content/uploads/2011/09/votez.jpg" alt="" width="600" height="230" /></a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2028" title="logos2" src="http://www.hiolle-industries.com/wp-content/uploads/2011/09/logos2.jpg" alt="" width="600" height="132" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiolle-industries.com/2011/09/les-chenes-enor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenue sur notre nouveau site Internet</title>
		<link>http://www.hiolle-industries.com/2011/07/1963/</link>
		<comments>http://www.hiolle-industries.com/2011/07/1963/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 20:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine Cheval</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiolle-industries.com/?p=1963</guid>
		<description><![CDATA[HIOLLE Industries vous souhaite la bienvenue sur son nouveau site internet. Merci de votre visite.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1982" title="nouveau_site" src="http://www.hiolle-industries.com/wp-content/uploads/2011/07/nouveau_site-300x221.jpg" alt="" width="300" height="221" />HIOLLE Industries vous souhaite la bienvenue sur son nouveau site internet. Merci de votre visite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiolle-industries.com/2011/07/1963/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hiolle Industries en Hollande</title>
		<link>http://www.hiolle-industries.com/2011/02/hiolle-industries-en-hollande/</link>
		<comments>http://www.hiolle-industries.com/2011/02/hiolle-industries-en-hollande/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 11:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/hiolleindustries/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[L’actualité du groupe se situe notamment en Hollande, pays dans lequel HIOLLE Industries est intervenu à plusieurs reprises ces derniers mois. Ainsi, des équipes interviennent actuellement pour l&#8217;étude, la fabrication et le montage de charpentes métalliques sur le chantier Alstom Power à LELYSTAD en construction&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1908" title="12 octobre 2010 014" src="http://www.hiolle-industries.com/wp-content/uploads/2011/02/12-octobre-2010-014-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />L’actualité du groupe se situe notamment <span style="color: #008000;"><strong>en Hollande</strong></span>, pays dans lequel HIOLLE Industries est intervenu à plusieurs reprises ces derniers mois.</p>
<p>Ainsi, des équipes interviennent actuellement  pour l&#8217;étude, la fabrication et le montage de <strong><span style="color: #008000;">charpentes métalliques</span></strong> sur le chantier Alstom Power à LELYSTAD en construction de deux lignes de production d&#8217;électricité de 800 MW.</p>
<p>D’autres viennent de terminer un transfert d’une<strong><span style="color: #008000;"> ligne d’extrusion de matière plastique</span></strong> vers la Thaïlande.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiolle-industries.com/2011/02/hiolle-industries-en-hollande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon SIFER 2011</title>
		<link>http://www.hiolle-industries.com/2011/02/salon-sifer-2011/</link>
		<comments>http://www.hiolle-industries.com/2011/02/salon-sifer-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 11:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/hiolleindustries/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Le pôle Ferroviaire et Transports Propres du Groupe HIOLLE Industries sera présent au Salon SIFER 2011 du 5 au 7 avril 2011 à Lille Grand Palais afin de présenter toutes les activités du pôle. Une manifestation attendue pour le Groupe qui se positionne aux côtés&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #339966;"><strong><img class="size-medium wp-image-792 alignleft" title="LogoSalonSIFFER" src="http://www2.hiolle-industries.com/wp-content/uploads/2011/02/LogoSalonSIFFER-300x262.jpg" alt="" width="240" height="210" /></strong></span>Le pôle Ferroviaire et Transports Propres du Groupe HIOLLE Industries sera présent au <span style="color: #339966;"><strong>Salon SIFER 2011</strong></span> du 5 au 7 avril 2011 à Lille Grand Palais afin de présenter toutes les activités du pôle.</p>
<p>Une manifestation attendue pour le Groupe qui se positionne aux côtés des plus grands acteurs du marché ferroviaire français qui reste un marché très porteur.</p>
<p>Le pôle participe à un projet R&amp;D appelé SURFER piloté par BOMBARDIER qui permettra d’anticiper les pannes et de réduire les coûts de maintenance du transport ferroviaire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiolle-industries.com/2011/02/salon-sifer-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

